Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 175 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO 00:47:52 00:50:38 01:38:30
2 255 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES – CTES 00:48:16 00:50:46 01:39:02
3 249 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:48:51 00:53:04 01:41:55
4 235 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:49:32 00:55:32 01:45:04
5 262 ALVAREZ CASTILLO,Maria CURUZU CUATIA-CTES 00:55:01 01:07:25 02:02:26
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 247 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:50:07 00:56:14 01:46:21
2 248 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:52:30 01:00:51 01:53:21
3 236 LEGAL,Silvina Itati MONTE CASEROS-CTES 00:54:35 01:02:47 01:57:22
4 253 CARLINO,Lourdes MONTE CASEROS-CTES 00:57:09 01:03:10 02:00:19
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 254 BORGO,Maria Lorena MONTE CASEROS-CTES 00:46:30 00:50:05 01:36:35
2 234 CACERES,Karina Patricia MERCEDES-CTES 00:47:06 00:51:03 01:38:09
3 243 GALLEGOS,Maria Soledad LA CRUZ-CTES 00:47:00 00:53:01 01:40:01
4 242 RAMIREZ,Carolina Beatriz MONTE CASEROS-CTES 00:48:22 00:52:55 01:41:17
5 246 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:53:13 00:58:54 01:52:07
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 251 MARTINEZ,Rosa GDOR VIRASORO-CTES 00:57:33 00:57:33
2 238 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:59:49 00:59:49
3 240 VALLEJOS,Naomi Rosa MONTE CASEROS-CTES 01:01:05 01:01:05
4 259 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 01:02:55 01:02:55
5 256 MIÑO,Catalina MONTE CASEROS 01:03:48 01:03:48
6 239 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 01:05:01 01:05:01
7 237 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 01:12:19 01:12:19
Damas Promo
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 308 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:44:45 00:44:45
2 284 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ – CTES 00:49:16 00:49:16
3 309 TOLEDO,Valeria Del Mar LA CRUZ-CTES 00:50:21 00:50:21
4 282 RIVERO,Celeste LA CRUZ-CTES 00:51:45 00:51:45
5 303 MAIDANA,Teresa PASO DE LOS LIBRES 00:53:45 00:53:45
6 277 SUAREZ,Venesa PASO DE LOS LIBRES 00:56:38 00:56:38
Damas Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 287 MAIDANA,Ana Paula MERCEDES-CTES 01:10:48 01:10:48
2 304 SAAVEDRA,Tatiana Maylen LA CRUZ-CTES 01:18:26 01:18:26
3 295 LEDESMA ARECO,Morena SANTO TOME 01:22:41 01:22:41
4 300 MENDOZA,Sofia ALVEAR-CTES 01:26:39 01:26:39
Damas Ciclo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 310 BARRIOS,Maria Paz ESQUINA-CTES 00:50:10 00:50:10
2 306 LEDESMA,Jesica Soledad CURUZU CUATIA-CTES 00:51:35 00:51:35
3 301 MENESSES,Erica Lorena LA CRUZ-CTES 00:53:11 00:53:11
4 298 FERNANDEZ,Mayra GOYA-CTES 00:58:47 00:58:47
5 307 DA SILVA,Maria Florencia LA CRUZ-CTES 01:00:06 01:00:06
6 281 BELMONT,Zulma LA CRUZ-CTES 01:07:24 01:07:24
Ciclo Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 305 LAPEYRE,Lorena Lourdes CURUZU CUATIA-CTES 00:51:27 00:51:27
2 283 CAÑETE,Cecilia LA CRUZ-CTES 00:52:15 00:52:15
3 297 GAYA,Liliana YAPEYU-CTES 00:54:26 00:54:26
4 276 OSORIO BRAGAGNOLO,Gabriela LA CRUZ-CTES 00:55:27 00:55:27
5 299 NICOLAS,Nidia GOYA-CTES 01:00:17 01:00:17
6 278 WEBER,Analia ALVEAR-CTES 01:00:20 01:00:20
Ciclo Varones A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V 2 V Tiempo
1 364 GOMEZ,Nahuel LIBERTADOR 00:40:37 00:40:37
2 361 CABRERA,Martin MERCEDES-CTES 00:40:53 00:40:53
3 363 ALVEZ RUBIN,Orlando PASO DE LOS LIBRES-CTES 00:41:09 00:41:09
4 371 DARNET,Daniel PASO DE LOS LIBRES 00:43:11 00:43:11
5 163 NUÑEZ,Ignacio Joaquin PASO DE LOS LIBRES-CTES 00:44:37 00:44:37
6 358 FUIGUEREDO,Ramon Alberto ALVEAR-CTES 00:46:10 00:46:10
7 356 ROMERO,Sebastian ALVEAR-CTES 00:49:48 00:49:48
8 368 MALDONADO,Adrian Romon LA CRUZ 00:50:39 00:50:39
9 355 INSAURALDE,Daniel ALVEAR-CTES 00:53:17 00:53:17
Ciclo Varones B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 372 CORDOBA,Hernan Gabriel PASO DE LOS LIBRES-CTES 00:42:04 00:42:04
2 370 FRANCIA,Beto PASO DE LOS LIBRES 00:42:09 00:42:09
3 369 BATALLA,Jorge Horacio LA CRUZ-CTES 00:47:17 00:47:17
4 360 RODRIGUEZ,Ernesto Ramon MERCEDES 00:49:18 00:49:18
5 136 LUQUE,Walter SALADAS-CTES 00:50:54 00:50:54
6 162 RIERA,Geronimo MERCEDES-CTES 00:51:42 00:51:42
7 373 MARTINEZ,Sergio Baltasar MERCEDES-CTES 00:52:39 00:52:39
8 367 RUIZ,Roberto Marcelo LA CRUZ-CTES 00:53:50 00:53:50
9 366 SUAREZ,Jose Ramon SALADAS-CTES 00:53:58 00:53:58
10 357 NICOLAS,Mauricio GOYA-CTES 00:56:20 00:56:20
Juvenil
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 210 BERMUDEZ,Jose Ignacio SANTO TOME – CTES 00:40:50 00:43:42 01:24:32
2 191 LOSANTOS,Jose SANTO TOME-CTES 00:43:00 00:45:13 01:28:13
3 190 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:46:39 00:51:53 01:38:32
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 354 CANTEROS,Juan CURUZU CUATIA-CTES 00:52:58 00:52:58
2 374 MARTINEZ,Joaquin Alejandro MERCEDES-CTES 00:53:37 00:53:37
3 365 SANDOVAL,Vicente Daniel ALVEAR-CTES 00:55:12 00:55:12
4 362 GOMEZ,Ademar Exequie PASO DE LOS LIBRES 00:57:25 00:57:25
5 126 ARAUJO,Lionel ALVEAR-CTES 01:06:13 01:06:13
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 233 GARCIA,Yonathan PASO DE LOS LIBRES 00:44:04 00:47:14 01:31:18
2 231 GOMEZ,Edgardo Ruben MERCEDES-CTES 00:46:03 00:50:11 01:36:14
3 219 ALONSO,Agustin MONTE CASEROS-CTES 00:46:23 00:50:23 01:36:46
4 116 GONZALEZ,Leandro GDOR VIRASORO-CTES 00:46:27 00:50:23 01:36:50
5 229 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES 00:46:24 00:56:30 01:42:54
6 203 DEL REAL,Ivan Gaston 00:50:44 00:57:46 01:48:30
211 GAUNA,Leonardo Ricardo MERCEDES-CTES 00:46:08 –:–:– 00:46:08
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 206 ARISMENDI,Gabriel Adolfo SANTO TOME-CTES 00:41:39 00:43:51 01:25:30
2 208 SOSA,Cristian PASO DE LOS LIBRES 00:41:41 00:43:59 01:25:40
3 228 ARGUELLO,Juan Adolfo SANTO TOME-CTES 00:42:14 00:43:41 01:25:55
4 205 GIMENEZ,Javier Orlan GDOR VIRASORO 00:43:24 00:45:51 01:29:15
5 200 PARRA MARTINEZ,Luis MONTE CASEROS 00:44:02 00:47:14 01:31:16
6 221 MONTIEL,Walter Dario MERCEDES-CTES 00:44:07 00:47:13 01:31:20
7 156 PEDASCOL,Alejandro PASO DE LOS LIBRES – CTES 00:44:42 00:48:54 01:33:36
8 207 BENITEZ,Carlos Alberto MERCEDES-CTES 00:44:06 00:49:52 01:33:58
9 167 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:45:28 00:48:47 01:34:15
10 189 COMPARIN,Horacio Cesar 00:45:27 00:50:19 01:35:46
227 MONTIEL,Marcelo PASO DE LOS LIBRES 00:41:40 –:–:– 00:41:40
216 GADEA,Cesar MERCEDES-CTES
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 199 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:45:11 00:46:36 01:31:47
2 195 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:45:13 00:48:06 01:33:19
3 220 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:47:04 00:53:34 01:40:38
4 218 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:49:24 00:51:54 01:41:18
5 198 ORTIZ,Victor Hugo MONTE CASEROS-CTES 00:54:33 01:02:48 01:57:21
Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 3 MAZO,Mario Alberto GDOR VIRASORO-CTES 00:37:12 00:38:30 01:15:42
2 18 BREARD,Juan GDOR VIRASORO-CTES 00:37:13 00:38:29 01:15:42
3 27 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:37:35 00:40:23 01:17:58
4 5 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:38:22 00:39:58 01:18:20
5 20 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:39:13 00:39:36 01:18:49
6 10 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:41:04 00:44:39 01:25:43
30 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:46:18 –:–:– 00:46:18
Master A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 67 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:38:12 00:39:18 01:17:30
2 34 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:38:10 00:39:21 01:17:31
3 33 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:38:11 00:39:52 01:18:03
4 22 MAIDANA,Carlos MERCEDES – CTES 00:39:59 00:40:50 01:20:49
5 11 MERLO,ADOLFO SANTO TOME-CTES 00:40:06 00:40:45 01:20:51
6 16 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:42:40 00:52:52 01:35:32
Master B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 14 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:38:55 00:40:38 01:19:33
2 26 FESTEY,Litto GDOR VIRASORO 00:39:06 00:40:27 01:19:33
3 7 GONZALEZ,ALFREDO RAUL PASO D L LIBRES-CTES 00:38:56 00:40:53 01:19:49
4 12 IBAÑES,Alejandro Magno SANTO TOME-CTES 00:38:58 00:41:08 01:20:06
5 9 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:39:00 00:42:47 01:21:47
6 4 ACEBAL,Rodrigo Guillermo PASO DE LOS LIBRES 00:39:16 00:43:37 01:22:53
7 23 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES 00:40:31 00:43:34 01:24:05
8 35 FIDIUK,Sandro GDOR VIRASORO-CTES 00:41:44 00:43:24 01:25:08
9 6 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:42:29 00:42:39 01:25:08
10 13 SCHIRO,Hector Adrian MONTE CASEROS-CTES 00:42:30 00:42:43 01:25:13
11 15 AGUIRRE,Sebastian MERCEDES-CTES 00:42:32 00:42:46 01:25:18
12 29 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:42:17 00:45:01 01:27:18
13 21 QUINTANA,VICTOR PASO D L LIBRES-CTES 00:39:02 00:50:12 01:29:14
14 19 MOREYRA,Toto Eduardo PASO D L LIBRES 00:42:33 00:48:20 01:30:53
15 25 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:45:06 00:48:18 01:33:24
16 39 KOROPESKY,ADOLFO Antonio SANTO TOME-CTES 00:44:43 00:50:55 01:35:38
24 LOPEZ,Adolfo Hernan SANTO TOME-CTES 00:44:25 00:44:25
28 FERNANDEZ,Dario GDOR VIRASORO-CTES 01:17:55 01:17:55
Master C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V2 V Tiempo
1 201 MARQUEZ,Luis BALLA UNION-UR 00:41:30 00:42:40 01:24:10
2 193 LOPEZ,Julio Alcibiades SALADAS 00:41:38 00:42:38 01:24:16
3 213 ARECO,Raul Edgardo MONTE CASEROS-CTES 00:41:40 00:45:13 01:26:53
4 194 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:43:57 00:46:25 01:30:22
5 223 DORETTO,Jose Raul GDOR VIRASORO-CTES 00:42:46 00:47:37 01:30:23
6 230 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:44:00 00:49:44 01:33:44
7 177 OLIVA,Jose Francisco SANTO TOME-CTES 00:45:23 00:51:08 01:36:31
8 131 BERTA,Humberto Antonio MONTE CASEROS-CTES 00:47:44 00:52:49 01:40:33
9 232 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:47:18 00:54:37 01:41:55
10 179 RIQUELME,Francisco PASO DE LOS LIBRES – CTES 00:47:43 00:54:41 01:42:24
11 202 DOMINICI,Hugo CURUZU CUATIA 00:51:19 01:00:19 01:51:3 157 ABRILICIO,Paulo URUGUAYANA-BRA
Master D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1 V Tiempo
1 150 GARCIA,Ricardo Oscar RESISTENCIA-CHACO 00:46:02 00:46:02
2 217 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:46:14 00:46:14
3 214 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:47:46 00:47:46
4 209 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:48:36 00:48:36
5 197 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:48:48 00:48:48
6 122 MONTIEL,RODOLFO BENJAMIN MERCEDES-CTES 00:51:03 00:51:03